回复于:【3DEqualizer】摄像机反求镜头模型库 Science-D-Visions

VFX大学 PFtrack,3DEqualizer,Mocha摄像机追踪 【3DEqualizer】摄像机反求镜头模型库 Science-D-Visions 回复于:【3DEqualizer】摄像机反求镜头模型库 Science-D-Visions

#67811

追光
参与者

Alura 45-250mm

45-250mm
2.766060000000000 1.458722000000000 25.000000000000000 1.896221487027686 0.000000000000000 0.000000000000000 0.999960549799756
1
3DE Classic LD Model
Distortion
-0.032064773468117
4
4.500000000000000 0.029594886281686 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
8.000000000000000 -0.018343570159474 -0.080000000000000 0.000217009354851 0.080000000000000 -0.000217009354851 SMOOTH
16.000000000000000 -0.027106629987141 -0.368433371323237 0.000236393278895 0.368433371323237 -0.000236393278895 SMOOTH
25.000000000000000 -0.032064773468117 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
Anamorphic Squeeze
1.000000000000000
5
0.100000000000000 1.000000000000000 -1.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
4.500000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
8.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
16.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
25.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
Curvature X
0.000000000000000
4
4.500000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
8.000000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
16.000000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
25.000000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
Curvature Y
0.000000000000000
4
4.500000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
8.000000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
16.000000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
25.000000000000000 0.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
Quartic Distortion
0.005361921781248
4
4.500000000000000 0.002718653165939 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
8.000000000000000 -0.003438222746192 -0.227419750644252 -0.000000000000000 0.227419750644252 0.000000000000000 SMOOTH
16.000000000000000 -0.001275600276047 -0.482206437973131 -0.000216793511281 0.482206437973131 0.000216793511281 SMOOTH
25.000000000000000 0.005361921781248 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
<end_of_file>