回复于:【3DEqualizer】摄像机反求镜头模型库 Science-D-Visions

VFX大学 PFtrack,3DEqualizer,Mocha摄像机追踪 【3DEqualizer】摄像机反求镜头模型库 Science-D-Visions 回复于:【3DEqualizer】摄像机反求镜头模型库 Science-D-Visions

#67793

追光
参与者

Angenieux_HR_25-250mm

Angenieux_HR_25-250mm
2.375916000000000 1.336452750000000 25.000000000000000 1.777777777777778 0.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000
1
3DE Classic LD Model
Distortion
-0.043340097459238
9
2.500000000000000 0.006708958043618 -0.079925832266362 0.003444029112729 0.079925832266362 -0.003444029112729 SMOOTH
3.000000000000000 -0.014836198353696 -0.190621760322956 0.005130354709446 0.190621760322956 -0.005130354709446 SMOOTH
4.000000000000000 -0.033661732328406 -0.190678359303830 0.002177002817302 0.190678359303830 -0.002177002817302 SMOOTH
5.500000000000000 -0.043379065321534 -0.163016710743950 0.000670551741389 0.163016710743950 -0.000670551741389 SMOOTH
7.500000000000000 -0.048058606637484 -0.182783861161461 0.000228613932309 0.182783861161461 -0.000228613932309 SMOOTH
10.000000000000000 -0.049007366906009 -0.162029471679530 0.000056882306047 0.162029471679530 -0.000056882306047 SMOOTH
13.500000000000000 -0.050164975514373 -0.136333476203743 -0.000034747748707 0.136333476203743 0.000034747748707 SMOOTH
18.000000000000000 -0.046968381343584 -0.115826089818651 -0.000068739038140 0.115826089818651 0.000068739038140 SMOOTH
25.000000000000000 -0.043340097459238 -0.105572410826179 -0.000054720953833 0.105572410826179 0.000054720953833 SMOOTH
Anamorphic Squeeze
1.000000000000000
10
0.100000000000000 1.000000000000000 -1.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
2.500000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
3.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
4.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
5.500000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
7.500000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
10.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
13.500000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
18.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
25.000000000000000 1.000000000000000 -0.080000000000000 0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
Curvature X
-0.000128817538244
9
2.500000000000000 0.001185046628534 -0.079999717784144 0.000212495781885 0.079999717784144 -0.000212495781885 SMOOTH
3.000000000000000 -0.000143056693397 -0.079999980654853 0.000055634728986 0.079999980654853 -0.000055634728986 SMOOTH
4.000000000000000 0.000141895207800 -0.080000000000000 -0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
5.500000000000000 -0.000856914577013 -0.079999998247993 0.000016742792071 0.079999998247993 -0.000016742792071 SMOOTH
7.500000000000000 -0.000590601961329 -0.079999999177615 -0.000011470900819 0.079999999177615 0.000011470900819 SMOOTH
10.000000000000000 -0.000211676399308 -0.079999999998702 -0.000000455678274 0.079999999998702 0.000000455678274 SMOOTH
13.500000000000000 -0.000556426090803 -0.079999999639724 -0.000007592371212 0.079999999639724 0.000007592371212 SMOOTH
18.000000000000000 0.000547560725330 -0.079999999944696 -0.000002974668190 0.079999999944696 0.000002974668190 SMOOTH
25.000000000000000 -0.000128817538244 -0.079999999626541 0.000007730037262 0.079999999626541 -0.000007730037262 SMOOTH
Curvature Y
0.000827154575732
9
2.500000000000000 0.000840078473460 -0.055275458416615 0.000206297542451 0.055275458416615 -0.000206297542451 SMOOTH
3.000000000000000 -0.000418851674101 -0.191259268284571 0.000008158282259 0.191259268284571 -0.000008158282259 SMOOTH
4.000000000000000 -0.000408495150430 -0.080000000000000 -0.000000000000000 0.080000000000000 0.000000000000000 SMOOTH
5.500000000000000 -0.000584828141671 -0.079999998781320 0.000013963836825 0.079999998781320 -0.000013963836825 SMOOTH
7.500000000000000 -0.001019413020839 -0.079999999997907 0.000000578748251 0.079999999997907 -0.000000578748251 SMOOTH
10.000000000000000 -0.000617382730813 -0.079999999293150 -0.000010634656955 0.079999999293150 0.000010634656955 SMOOTH
13.500000000000000 -0.000221813742169 -0.079999999040365 -0.000012391192355 0.079999999040365 0.000012391192355 SMOOTH
18.000000000000000 0.000621736519556 -0.079999999667196 -0.000007297170877 0.079999999667196 0.000007297170877 SMOOTH
25.000000000000000 0.000827154575732 -0.079999999965554 -0.000002347634927 0.079999999965554 0.000002347634927 SMOOTH
Quartic Distortion
0.001924692498318
9
2.500000000000000 -0.037337234839441 -0.079989322907480 -0.001306989212977 0.079989322907480 0.001306989212977 SMOOTH
3.000000000000000 -0.029167461890565 -0.079992014588930 -0.001130310578767 0.079992014588930 0.001130310578767 SMOOTH
4.000000000000000 -0.016141795808889 -0.079996506257459 -0.000747654064562 0.079996506257459 0.000747654064562 SMOOTH
5.500000000000000 -0.005802251972660 -0.079999059597016 -0.000387896369018 0.079999059597016 0.000387896369018 SMOOTH
7.500000000000000 0.000828869826456 -0.079999840441370 -0.000159779083078 0.079999840441370 0.000159779083078 SMOOTH
10.000000000000000 0.003185339376048 -0.079999979679384 -0.000057020155997 0.079999979679384 0.000057020155997 SMOOTH
13.500000000000000 0.005105382612527 -0.079999999993579 0.000001013621589 0.079999999993579 -0.000001013621589 SMOOTH
18.000000000000000 0.003083977217162 -0.079999996940102 0.000022126539079 0.079999996940102 -0.000022126539079 SMOOTH
25.000000000000000 0.001924692498318 -0.079999998902905 0.000013248968034 0.079999998902905 -0.000013248968034 SMOOTH
<end_of_file>