<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewVFX | Nuke方舟 | 好友动态</title>
	<link>https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/activity/friends/</link>
	<atom:link href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/activity/friends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Nuke方舟好友们的动态信息</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 05:19:28 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=10.6.4</generator>
	<language>zh-Hans</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">050e5fbd584379f477afd7f714246760</guid>
				<title>NewVFX SAAS 在 NewVFX发布了Windows 11（含 Parallels 虚拟机里），永久禁止系统自动更新bat脚本,</title>
				<link>https://www.newvfx.com/?p=131069</link>
				<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 04:04:59 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 11 使用了全自动更新的策略，关都关不掉，即使少量的使用，一段时间下来系统磁盘都近100个G，非常消耗网络、存储以及实际使用的资源，尤其是在paralles desktop中使用虚拟机，会浪费宝贵的高速存储空间，使用了网上几乎各种方法都无效包括购买来的脚本都不彻底，一旦机器重启过一阵就开始自动更新，浪费了和多时间，最终自行写了这个版本，后续也会继续完善这个脚本。</p>
<p>这个方案 =服务 + 任务 + 策略 [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">54f05c98f7cc9fe9facb41dc25395e53</guid>
				<title>NewVFX SAAS 在 NewVFX发布了视频/音频文件网络托管服务｜NewVFX SAAS,</title>
				<link>https://www.newvfx.com/?p=129353</link>
				<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 04:22:50 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>本服务支持音频、视频文件上传存储，采用对象存储 + 全球 CDN 加速架构，稳定、高速、可自由调用源文件。每个文件上传后可获得一个可嵌入链接，适用于网站、App、小 [&hellip;] <img loading="lazy" src="https://www.newvfx.com/j/2025/06/NewVFX-cloud-storage-audio.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0ccf0de49c08b7acc87f93f798d6b045</guid>
				<title>xiaofeifei 在版块 &#x1f4fd;&#xfe0f;PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】如何使用多个点组解算画面中刚性物体的运动？（视频详解）</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/31807#post-129304</link>
				<pubDate>Fri, 30 May 2025 14:35:27 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>大佬你好，请问在这个案例中，我们已知墙上两个点之间的距离是 90.1cm，盒子上两个点之间的距离是 16.8cm  这个两个90.1cm和16.8cm的数值在哪里得到的？</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8fa47a6e75308b83aefe7ccd28ee20eb</guid>
				<title>176****8369 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/82715.html/comment-page-1#comment-1938</link>
				<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 12:03:54 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>不能用啊 13  报错</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=82715" rel="nofollow ugc">Nuke自动横向纵向整理对齐节点alignNodes</a>, 
在Nuke 节点编辑窗口中快速自动对齐水平或垂直对齐一堆节点。之前在插件库还有一款同样功能的插件W_smartAlign，可以支持 Nuke12之前版本使用，这一款最新支持到 Nuke13.1。



整理前的节点看起来很乱



使用快捷键 Alt+x 或者 Y 即可快速横向纵向自动对齐



安装与设置方法： [&hellip;] 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">60f2745b7d006c71d35125bbf71fde63</guid>
				<title>176****8369 发了新动态: @nuke_pedia  align nodes  装不上啊 13 报错</title>
				<link>https://www.newvfx.com/activity/p/113585/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:29:28 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><a href='https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/' rel="nofollow ugc">@nuke_pedia</a>  align nodes  装不上啊 13 报错</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>1</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5910c282e1eddabe062b5c9aa5725802</guid>
				<title>建龍卸甲 在版块 &#x1f4bb; Nuke合成影视制作 中回复了话题 Nuke自动安装插件高级版功能以及使用说明详解</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/83154#post-126419</link>
				<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 08:10:55 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>plugin插件也能装嘛？大佬，是dll格式的文件</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e11dbd62ab1f1f8534f420b7ccfcd61e</guid>
				<title>王盼 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/activity/p/112857/#acomment-112860</link>
				<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 06:34:21 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><span>写入菜单是什么呀？不是直接放在.NUKE文件里里就行？</span></p>
<ul></ul>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/98931082/" rel="nofollow ugc">王盼</a> 发了新动态 FrequencySeparation 节点怎么出现在nuke里面呀			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">021a8109fbb1cf9a68c5ff71cc15b472</guid>
				<title>王盼 发了新动态: FrequencySeparation 节点怎么出现在nuke里面呀</title>
				<link>https://www.newvfx.com/activity/p/112857/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 20:05:36 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>FrequencySeparation 节点怎么出现在nuke里面呀</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>2</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0a0d420030102c2a49b11023f37b460e</guid>
				<title>NewVFX SAAS 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/activity/p/111213/#acomment-111215</link>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 01:26:54 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><span>新的一周开始了～～加油</span></p>
<ul></ul>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/98929669/" rel="nofollow ugc">视频摄影后期_奔跑的文文</a> 发了新动态 新的一天开始了			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">41bbecbd934ce6cfd26c1fac277c3d8c</guid>
				<title>Zhuxy 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/75849.html/comment-page-1#comment-1762</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 02:21:40 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>复制到.nuke就可以吗？怎么不行啊</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=75849" rel="nofollow ugc">Nuke输出Roto边线工具Roto out Roto Scope</a>, 
Gizmo可以轻松进行旋转轮廓描边。可以独立 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">70e05114b01f522c37385143175491b2</guid>
				<title>182****0202 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/77173.html/comment-page-1#comment-1761</link>
				<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 03:48:39 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>大佬！这个确实方便。能不能出个教程。毕竟参数不一样。得灵活应用</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=77173" rel="nofollow ugc">简便并容易操控的3D立体摄影机StereoCamera</a>, 
SW_StereoCamera由中央摄像机和控制节点驱动，可以通过控制中 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c647dc0f22b3739dd6fdfa3243eb4b06</guid>
				<title>zean 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76345.html/comment-page-1#comment-1713</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:38:05 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>12.2可以使用么</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76345" rel="nofollow ugc">Nuke中模拟达芬奇色相VS调色工具dg_hsltool</a>, 
让Nuke像达芬奇中的“色相VS色相、色相VS饱和度“一样进行色彩处 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8897b41c97248dbe2352a3f65d5c467c</guid>
				<title>zean 在版块 &#x1f4bb; Nuke合成影视制作 中回复了话题 Nuke自动安装插件高级版功能以及使用说明详解</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/83154#post-87657</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 03:18:01 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>想在左侧菜单栏中出现一个带自定义图标的自定义文件夹，里面存放单独的各种gizmo，应该怎么操作，放在哪</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fca0d7f1fd68770c9dbee6f8be3ba4f5</guid>
				<title>zean 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76061.html/comment-page-1#comment-1710</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 01:54:59 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>12打开报错</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76061" rel="nofollow ugc">Nuke高级影视调色台色轮工具集Color Grading Tools</a>, 
LUE是Nuke的高级颜色分级工具集,UE也可用于Nuke Studio，其有着和达芬奇调色台一样的界面外观，非常适合 [&hellip;] 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d0f94f9c4c8caa0c526bda133207623d</guid>
				<title>zean 在版块 &#x1f4bb; Nuke合成影视制作 中回复了话题 Nuke自动安装插件高级版功能以及使用说明详解</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/83154#post-87651</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 17:44:09 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>单独的.py或者.gizmo非文件夹的应该放在哪个文件夹里</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5cf03cbdf6f1b1895a9471ea7e55db9e</guid>
				<title>恬的卫士 在 NewVFX 的 胶片颗粒素材图片百度云下载 中发了评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/37280.html/comment-page-1#comment-1651</link>
				<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 02:22:48 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>点击下载，弹出框里就有密码啊</p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1512b79b30a7181b00db8935939cde2a</guid>
				<title>巧克力落落 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/67533.html/comment-page-1#comment-1569</link>
				<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:46:15 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>求安装教程啊 安装之后打不开nuke了</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=67533" rel="nofollow ugc">Nuke自动对齐节点整理节点工具 W_smartAlign</a>, 工作方式：可以将选择的一个或者多个节点自动向上、向下或者向左、向右对齐 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4db04558a8154ed523641476ad09a459</guid>
				<title>巧克力落落 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/67533.html/comment-page-1#comment-1567</link>
				<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:23:29 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>这个下载安装后 nuke就打不开了 求帮助啊</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=67533" rel="nofollow ugc">Nuke自动对齐节点整理节点工具 W_smartAlign</a>, 工作方式：可以将选择的一个或者多个节点自动向上、向下或者向左、向右对齐 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fff91daa5f6e6f25e0acedb704fbd5ed</guid>
				<title>189****2127 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76395.html/comment-page-1#comment-1565</link>
				<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 03:56:24 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>我们刚刚测试过了，打出来的还是这种色块图啊？看不到原来的彩色图</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76395" rel="nofollow ugc">Nuke将图片RGB转为CMYK模式工具RGB2CMYK</a>, 
将rgb图像转换为CMYK值并输出，工具简洁，通过下拉菜单可以选择：RGB2CMYK 或者 CMYK2RGB。



直接输出CMYK图像



工具仅仅有一个下拉选择菜单





安装方法：可以手动安装该插件将&#8217;.gizmo&#8217;复制到.nu [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f57a89740e1203999417b066434949f8</guid>
				<title>189****2127 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76395.html/comment-page-1#comment-1563</link>
				<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 01:56:10 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>请问这个样子的图在nuke里面要怎么输出给印刷？</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76395" rel="nofollow ugc">Nuke将图片RGB转为CMYK模式工具RGB2CMYK</a>, 
将rgb图像转换为CMYK值并输出，工具简洁，通过下拉菜单可以选择：RGB2CMYK 或者 CMYK2RGB。



直接输出CMYK图像



工具仅仅有一个下拉选择菜单





安装方法：可以手动安装该插件将&#8217;.gizmo&#8217;复制到.nu [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">afbf3385c9e5d9e532072afae8bebbd0</guid>
				<title>建龍卸甲 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/74833.html/comment-page-3#comment-1547</link>
				<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:40:01 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>现在可以了，我把工具架放置C盘得插件安装目录，是能够读取；像Cryptomatte插件，整个文件夹丢过去，连文件夹在nuke上也能读取到并显示图标，不足得地方，是python插件没有被读取到，我在nuke上所读取在哪，但是我看了那个文件，确实有被读取了，但是在nuke上找不到在哪，一般python文件应该是在最上面得那一栏里，可是没找到；另外说一下，我配置了下nuke环境“NUKE_PATH”，把工具架放置其他地方，虽然依然能够读取.gizmo、.nk得文件，但是那些什么文件夹就不会去读图标了，python插件也是依然读取不到。</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=74833" rel="nofollow ugc">Nuke自动创建插件菜单全自动安装Gzimo/py插件工具</a>, 
Nuke会自动安装Gzimo插件和同名图标，显示在Nuke菜单中，不需要写一行代码。所 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d3fc2fe480cbf883194bbe62fe5a7612</guid>
				<title>建龍卸甲 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/74833.html/comment-page-3#comment-1540</link>
				<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 00:58:26 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>第一个手工安装版的那个，我把NewVFX-Gzimo-AutoTools-V1.6文件夹下的gizmos、icons、python、init.py、menu.py都拷贝到了C盘的那个插件安装目录.nuke。但是就会报错，打不开nuke，提示什么解释出错。。。。。求救下，大佬</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=74833" rel="nofollow ugc">Nuke自动创建插件菜单全自动安装Gzimo/py插件工具</a>, 
Nuke会自动安装Gzimo插件和同名图标，显示在Nuke菜单中，不需要写一行代码。所 [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d56e3d4d0462cd07cba0778f8ec5143e</guid>
				<title>xiaofeifei 在版块 &#x1f4fd;&#xfe0f;PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】如何使用网格校正定焦镜头畸变（视频详解）</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/31690#post-83696</link>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 06:21:56 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>大佬有个问题，如果是素材序列制作的时候有畸变的，网格图是单帧的，序列不同的  那是不是就直接用用Lens Distortion Mode里面的5中模式选择一种直接好焦距一起计算？</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">318f9cdfd4ec2e5e5d083ff96d3f3217</guid>
				<title>xiaofeifei 在版块 &#x1f4fd;&#xfe0f;PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【PFTrack教程】ST-Map是什么？怎样使用ST-Map图？</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/31116#post-83695</link>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 06:09:08 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ade9b1d4a107d4ff57750f0d620c838b</guid>
				<title>xiaofeifei 在版块 &#x1f4fd;&#xfe0f;PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【PFTrack教程】ST-Map是什么？怎样使用ST-Map图？</title>
				<link>https://www.newvfx.com/topic/31116#post-83617</link>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 06:34:50 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>你好，3de如何导出畸变数据啊？和再nuke上又是如何还原畸变的呢？有没有写一篇文章专门介绍3DE畸变数据导出，又导入nuke中还原畸变的文章？</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e4d88e84fde18744e723fc507fd146bd</guid>
				<title>xiaofeifei 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/activity/p/69800/#acomment-69801</link>
				<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 01:49:27 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><span>有专门放插件的地方啊</span></p>
<ul></ul>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/wangzhen/" rel="nofollow ugc">上了弦的弩</a> 发了新动态 <a href='https://www.newvfx.com/members/light/' rel="nofollow ugc">@light</a> 3dequalizer的py插件应该怎么安装呀*。*			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7c7854ac7ed07dd121afe62a56b91ad1</guid>
				<title>xiaofeifei 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/73800.html/comment-page-1#comment-1466</link>
				<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 02:03:39 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>大神 你好，我想问问素材变速的，跟3de跟踪怎么跟踪啊？ 在跟踪软件里什么操作需要设置的吗？</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/3dequalizer/" rel="nofollow ugc">3DEqualizer追踪</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=73800" rel="nofollow ugc">3DE导入/导出场景匹配pose | Pose Saver/Loader</a>, 
从.pose文件导入3D rot / pose通道，以 .pose的形式独立保存场景匹配对位。







在Main Menu（主菜单）（3DE4）中可见。



Pose Saver/Loader 界面



Pose Saver/Loader 操作
 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11f366d1768ed93dfdda8580aed798f8</guid>
				<title>xiaofeifei 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76970.html/comment-page-1#comment-1431</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 02:11:13 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>大神那是不是3DE导出镜头畸变数据有两种方法，第一种是Export project-Nuke,第二种就是File-Export_nuke_LD_3DE4_Lens_Disortion_Node.     我想请问两种是不是导出畸变数据都是一样的，只是第二种是需要在Nuke里面安装3DE插件？</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/3dequalizer/" rel="nofollow ugc">3DEqualizer追踪</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76970" rel="nofollow ugc">使STmap数据反向为CG添加畸变节点工具InverseSTMap</a>, 
不管是使用Nuke、PFtrack、3DEqualizer校正镜头畸变的ST [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b43abc3f4dff735f3de4854fe69001ff</guid>
				<title>xiaofeifei 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76970.html/comment-page-1#comment-1430</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 02:06:34 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢大神，我是个初学者</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/3dequalizer/" rel="nofollow ugc">3DEqualizer追踪</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76970" rel="nofollow ugc">使STmap数据反向为CG添加畸变节点工具InverseSTMap</a>, 
不管是使用Nuke、PFtrack、3DEqualizer校正镜头畸变的ST [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8decc6b3dae389b2d585f7430232526e</guid>
				<title>luck 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/80051.html/comment-page-1#comment-1429</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 01:58:07 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>你们有视频安装教程，看文字理解不透</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=80051" rel="nofollow ugc">Nuke高级图像弯曲变形节点X_Distort</a>, 
X_Distort可以控制和灵活地扭曲图像。 与Nuke的IDistort相比，它高度自定义且更易于使用。 无需复制任何通道，就可以使用许多其他控件，用于产生变形和变形效果，例如热变形或具有色差的等离子体。也可以用于改善/完善ro [&hellip;] 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">983bccd04c4a78a80924948985ba4f14</guid>
				<title>xiaofeifei 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76970.html/comment-page-1#comment-1426</link>
				<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 15:22:54 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>我想再问问，3DE4怎么导出STMap图呢？ 不理解什么是STMap图</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/3dequalizer/" rel="nofollow ugc">3DEqualizer追踪</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76970" rel="nofollow ugc">使STmap数据反向为CG添加畸变节点工具InverseSTMap</a>, 
不管是使用Nuke、PFtrack、3DEqualizer校正镜头畸变的ST [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f4a22cd8aa39eb4e9d663fd80b5777e7</guid>
				<title>xiaofeifei 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/76970.html/comment-page-1#comment-1425</link>
				<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 15:21:45 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢大神解答</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/3dequalizer/" rel="nofollow ugc">3DEqualizer追踪</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=76970" rel="nofollow ugc">使STmap数据反向为CG添加畸变节点工具InverseSTMap</a>, 
不管是使用Nuke、PFtrack、3DEqualizer校正镜头畸变的ST [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2fe0f78ac5ebf593adcd1b1061086482</guid>
				<title>luck 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/80051.html/comment-page-1#comment-1424</link>
				<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:39:08 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>我买的这个插件能安装nuke上吗</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=80051" rel="nofollow ugc">Nuke高级图像弯曲变形节点X_Distort</a>, 
X_Distort可以控制和灵活地扭曲图像。 与Nuke的IDistort相比，它高度自定义且更易于使用。 无需复制任何通道，就可以使用许多其他控件，用于产生变形和变形效果，例如热变形或具有色差的等离子体。也可以用于改善/完善ro [&hellip;] 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dc398e655418e5e67b735579caf55c1d</guid>
				<title>luck 发布了新的动态评论</title>
				<link>https://www.newvfx.com/80051.html/comment-page-1#comment-1420</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:25:59 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>插件支持那个系统</p>
				<strong>回复于</strong> -
				<a href="https://www.newvfx.com/members/nuke_pedia/" rel="nofollow ugc">Nuke方舟</a> 在 <a href="https://www.newvfx.com" rel="nofollow ugc">NewVFX</a>发布了<a href="https://www.newvfx.com/?p=80051" rel="nofollow ugc">Nuke高级图像弯曲变形节点X_Distort</a>, 
X_Distort可以控制和灵活地扭曲图像。 与Nuke的IDistort相比，它高度自定义且更易于使用。 无需复制任何通道，就可以使用许多其他控件，用于产生变形和变形效果，例如热变形或具有色差的等离子体。也可以用于改善/完善ro [&hellip;] 			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fde8c29630457f1703625a49011e5c7b</guid>
				<title>luck 发布了新的动态评论</title>
